Pianka XPE to chemicznie usieciowana pianka o drobnej strukturze zamkniętokomórkowej.
Dostępna jest w szerokiej gamie kolorów oraz gęstości.
Cechy szczególne pianki XPE:
- łatwa w obróbce (wycinanie, frezowanie, termoformowanie)
- niska chłonność wody
- doskonałe właściwości termoizolacyjne
Zakres gęstości nominalnej wynosi od 25 do 300 kg/m³. Materiał dostarczany może być w różnych kolorach (czarny, biały, szary, antracytowy, niebieski, zielony, żółty i czerwony. Dostępne są również gatunki specjalne – antystatyczne i trudnozapalne.
Należy przy tym zwrócić uwagę, że pianka XPE jest materiałem bezpiecznym. W skład surowca nie wchodzą substancje CMR, PBT czy vPvB.

Przykładowe zastosowania pianki XPE z podziałem na branże:
Branża opakowaniowa:
- elementy opakowań ozdobnych
- elementy opakowań na butelki
- prezentery
- frezowane wypełnienia na narzędzia (tablice cieni)
- wypełnienia waliz
- opakowania ochronne do kartonów


Branża automotive:
- piankowe elementy koszy / systemów transportowych
- elementy tapicerki
- grzebienie transportowe stosowane w kontenerach
- elementy ochronne lakieru
- elementy ochronne do transportu szyb
Formularz kontaktowy
Tabela danych technicznych XPE
Nazwa materiału Material | Gęstość Density (ISO 845) | Zakres temperatur Working Temperature Range (ISO 2796) | Absorpcja wody (7 dni) Water Absorption (DIN 53428) | Twardość Shore 00 Shore Hardness 00 (int) | Wytrzymałość na rozciąganie Tensile Strength (ISO 1798) |
---|---|---|---|---|---|
H XPE 25 | 25±5 kg/m³ | -80/+90 °C | ≤1 vol.% | >33 | >130 kPa |
H XPE 33 | 33±5 kg/m³ | -80/+90 °C | ≤1 vol.% | >38 | >176 kPa |
H XPE 45 | 45±6 kg/m³ | -80/+90 °C | ≤1 vol.% | >46 | >240 kPa |
H XPE 60 | 60±8 kg/m³ | -40/+90 °C | ≤1 vol.% | >58 | >350 kPa |
H XPE 100 | 100±10 kg/m³ | -40/+90 °C | ≤1 vol.% | >28 | >960 kPa |
H XPE 120 | 120±15 kg/m³ | -40/+90 °C | ≤1 vol.% | >33 | >990 kPa |
H XPE 140 | 140±15 kg/m³ | -40/+90 °C | ≤1 vol.% | >38 | >1100 kPa |
H XPE 200 | 200±30 kg/m³ | -40/+90 °C | ≤1 vol.% | >43 | >1700 kPa |
Kontakt
Zapraszamy do składania zapytań mailowych na adres biuro@xpe.com.pl