NXPE, czyli pianka polietylenowa typu SMART o nieusieciowanej strukturze komórkowej to materiał cechujący się bardzo wysoką jakością, przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. W gęstości 35 kg/m³ zachowuje bardzo wysoką sztywność, a jego drobno-komórkowa struktura pozwala na otrzymanie stosunkowo gładkiej krawędzi produktu, w procesach przetwórstwa typu frezowanie / cięcie CNC.
Zalety SMART NXPE:
- Łatwość w obróbce – idealnie nadaje się do frezowania / cięcia na ploterach CNC
- Odporny na wodę i wilgoć
- Wysoka sztywność przy delikatnej strukturze
Zastosowania SMART NXPE:
- Opakowania ochronne
- 5S / Wkłady narzędziowe
- Prezentery
- Wkłady do pudełek oraz waliz
- Piankowe przekładki ochronne
- Opakowania na elektronikę
Produkt nadaje się w 100% do recyklingu!
Olbrzymią zaletą materiału NXPE typu SMART jest to, że nadaje się w 100% do recyklingu!
Nie zapominajmy, że recykling oznacza oszczędność zasobów naturalnych, a także zmniejszenie szkodliwego wpływu na środowisko.
![reach-logo[1] Produkt zgodny z REACH](https://www.xpe.com.pl/wp-content/uploads/elementor/thumbs/reach-logo1-oljxxv2nu1s9kp4w1u8z99r8c20fneke8vpxoglukk.png)
Nie zawiera substancji szkodliwych!
SMART NXPE nie zawiera żadnych substancji SVHC opublikowanych na listach ECHA wraz ze wszystkimi aktualizacjami, oraz nie zawiera substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne oraz substancji z listy zabronionych zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG oraz PAH 1907/2006/WE, 1272/2013/UE
Właściwości techniczne SMART NXPE
Charakterystyka techniczna | Norma | Tolerancja (dolna / górna) | Jednostka | Wartość |
---|---|---|---|---|
Długość | EN ISO 1923 | 0,0% / 2,0% | mm | 2750 |
Szerokość | EN ISO 1923 | 0,0% / 5,0% | mm | 600 |
Gęstość | EN ISO 845 | -10% / +10% | kg/m3 | 35 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 1 ściśnięcie 10% 23°C; HD 50% | kPa | > 38 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 1 ściśnięcie 25% 23°C; HD 50% | kPa | > 65 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 1 ściśnięcie 50% 23°C; HD 50% | kPa | > 120 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 1 ściśnięcie 70% 23°C; HD 50% | kPa | > 230 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 4 ściśnięcia 25% 23°C; HD 50% | kPa | > 25 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 4 ściśnięcia 50% 23°C; HD 50% | kPa | > 90 |
Kompresja | EN ISO 3386-1 | 4 ściśnięcia 70% 23°C; HD 50% | kPa | > 210 |
Rozciąganie - wytrzymałość | EN ISO 1798 | Wzdłuż ekstruzji 23°C; HD 50% | kPa | > 190 |
Rozciąganie - wytrzymałość | EN ISO 1798 | W poprzek ekstruzji 23°C; HD 50% | kPa | > 140 |
Rozciąganie - wydłużenie | EN ISO 1798 | Wzdłuż ekstruzji 23°C; HD 50% | % | > 40 |
Rozciąganie - wydłużenie | EN ISO 1798 | W poprzek ekstruzji 23°C; HD 50% | % | > 25 |
Odkształcenie trwałe po ściskaniu | EN ISO 1856 | 22h; 50%; 2h 23°C; HD 50% | % | < 20 |
Odkształcenie trwałe po ściskaniu | EN ISO 1856 | 22h; 50%; 24h 23°C; HD 50% | % | < 10 |
Stabilność wymiarowa | ISO 2796 | 24h; 70°C | % | < 5,0 |
Stabilność wymiarowa | ISO 2796 | 48h; 23°C | % | > -1,0 |
Przewodność cieplna | ISO 8302 | 10°C | W/mK | < 0,053 |
Absorpcja wody | ISO 2896 | 24h; 23°C | Vol. % | < 0,8 |
Absorpcja wody | ISO 2896 | 168h; 23°C | Vol. % | < 1,3 |
Absorpcja wody | ISO 2896 | 672h; 23°C | Vol. % | < 1,7 |
Warunki kondycjonowania | EN ISO 291 | klasa II temperatura min. 24h; ±2°C | °C | 23 |
Warunki kondycjonowania | EN ISO 291 | klasa II wilgotność min. 24h; ±10°C | % | 50 |
Dostępne kolory SMART NXPE:
- Żółty
- Biały
- Niebieski
- Czarny
- Czerwony
