XVA
Pianka EVA, wykonana z wysokiej jakości kopolimeru etylenu i octanu winylu, dostępna w gęstościach 33 kg/m3 – 300 kg/m3, w szerokiej gamie kolorystycznej!
Pianka XVA jest materiałem bezpiecznym. W skład surowca nie wchodzą substancje CMR, PBT czy vPvB.

Tabela danych technicznych pianki XVA
Nazwa materiału | Gęstość (ISO 845) | Zakres temperatur (ISO 2796) | Absorpcja wody (7 dni) (DIN 53428) | Twardość Shore 00 (int) |
---|---|---|---|---|
XVA 33 | 33±5 kg/m³ | -40/+55 °C | ≤3 vol.% | >23 |
XVA 45 | 45±6 kg/m³ | -40/+60 °C | ≤2,6 vol.% | >30 |
XVA 60 | 60±8 kg/m³ | -40/+65 °C | ≤1 vol.% | >35 |
XVA 100 | 100±10 kg/m³ | -40/+65 °C | ≤1 vol.% | >18 |
XVA 120 | 120±15 kg/m³ | -40/+65 °C | ≤1 vol.% | >23 |
XVA 140 | 140±15 kg/m³ | -40/+65 °C | ≤1 vol.% | >28 |
XVA 200 | 200±30 kg/m³ | -40/+70 °C | ≤1 vol.% | >35 |
XVA 300 | 300±30 kg/m³ | -40/+75 °C | ≤1 vol.% | >45 |
biuro@xpe.com.pl
Zapraszamy do składania zapytań mailowych na adres biuro@xpe.com.pl